日本女子ソフトボールリーグ登録チーム一覧
日本女子ソフトボールリーグ 日程一覧
日本女子ソフトボールリーグ 順位
1部リーグ
順位 | チーム名 | 勝 | 負 |
1 | ビックカメラ高崎BEEQUEEN | 18 | 4 |
2 | トヨタ自動車レッドテリアーズ | 15 | 7 |
3 | 日立サンディーバ | 15 | 7 |
4 | 豊田自動織機シャイニングベガ | 13 | 9 |
5 | HondaReverta | 13 | 9 |
5 | デンソーブライトペガサス | 12 | 10 |
5 | 太陽誘電ソルフィーユ | 12 | 10 |
8 | 戸田中央総合病院メディックス | 9 | 13 |
8 | 伊予銀行VERTZ | 8 | 14 |
10 | 大垣ミナモ | 8 | 14 |
11 | シオノギ製薬ポポンギャルズ | 6 | 16 |
12 | 日本精工Brave Bearies | 3 | 19 |
※第10節終了時点
2部リーグ
順位 | チーム名 | 勝 | 負 |
優勝 | SGホールディングスギャラクシースターズ | 13 | 0 |
2 | takagi北九州WaterWave | 10 | 4 |
3 | NECプラットフォームズRed Falcons | 8 | 6 |
4 | 東海理化チェリーブロッサムズ | 6 | 8 |
5 | 大和電機工業 | 6 | 8 |
6 | YKK | 4 | 9 |
7 | Dream Citrine | 4 | 10 |
8 | 靜甲 | 3 | 10 |
※全日程終了
3部リーグ
順位 | チーム名 | 勝 | 負 |
優勝 | MORI ALL WAVE | 9 | 1 |
2 | 花王コスメ小田原フェニックス | 8 | 2 |
3 | 厚木SC | 5 | 5 |
4 | 平林金属 | 5 | 5 |
5 | ペヤング | 2 | 8 |
6 | ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 | 1 | 9 |
※全日程終了