第55回 日本男子ソフトボールリーグ 第3節が2026年9月4日〜7日に行われ、45試合が実施されました。トヨタが首位に立っています(第3節終了時点)。
第3節 試合結果
三重県四日市市 四日市市霞ヶ浦第1・第2・第3野球場
| 日付 | 対戦 | スコア |
|---|---|---|
| 9月4日 | 大阪桃次郎 - トヨタ | 3-4 |
| 9月4日 | 平林金属 - 熊本嶋田クラブ※不戦敗 | 7-0 |
| 9月4日 | 三重ヴェルデウィン - 愛媛ウエスト | 3-2 |
| 9月4日 | 大阪桃次郎 - 熊本嶋田クラブ※不戦敗 | 7-0 |
| 9月5日 | 三重ヴェルデウィン - 熊本嶋田クラブ※不戦敗 | 7-0 |
| 9月5日 | トヨタ - 愛媛ウエスト | 6-1 |
| 9月5日 | 安川電機 - 大阪・堺グローバル | 10-0 |
| 9月5日 | 大阪桃次郎 - 愛媛ウエスト | 1-0 |
| 9月5日 | 平林金属 - トヨタ | 5-2 |
| 9月5日 | 大阪・堺グローバル - 熊本嶋田クラブ※不戦敗 | 7-0 |
| 9月5日 | 三重ヴェルデウィン - 安川電機 | 2-1 |
| 9月5日 | 大阪桃次郎 - 平林金属 | 3-6 |
| 9月6日 | 三重ヴェルデウィン - 平林金属 | 2-1 |
| 9月6日 | トヨタ - 大阪・堺グローバル | 5-1 |
| 9月6日 | 大阪桃次郎 - 安川電機 | 1-2x |
| 9月6日 | トヨタ - 熊本嶋田クラブ※不戦敗 | 7-0 |
| 9月6日 | 愛媛ウエスト - 大阪・堺グローバル | 2-6 |
| 9月6日 | 平林金属 - 安川電機 | 2-3 |
| 9月7日 | 三重ヴェルデウィン - 大阪・堺グローバル | 4-0 |
| 9月7日 | 安川電機 - 愛媛ウエスト | 2x-1 |
高知県高知市 県立春野総合運動公園 ソフトボール場
| 日付 | 対戦 | スコア |
|---|---|---|
| 9月5日 | 高知パシフィックウェーブ - デンソー | 1-4 |
| 9月5日 | 旭化成 - Honda | 3-0 |
| 9月5日 | ジェイテクト - SAGAダイワアクト | 1-8 |
| 9月5日 | 高知パシフィックウェーブ - 山口水産 | 3-4 |
| 9月5日 | 豊田自動織機 - 旭化成 | 3-5 |
| 9月5日 | SAGAダイワアクト - 埼玉県庁クラブ | 2-5 |
| 9月5日 | 日本エコシステム - デンソー | 5-9 |
| 9月5日 | 山口水産 - Honda | 2-3x |
| 9月5日 | 豊田自動織機 - 埼玉県庁クラブ | 4-2 |
| 9月6日 | 高知パシフィックウェーブ - 豊田自動織機 | 1-2 |
| 9月6日 | 旭化成 - SAGAダイワアクト | 2-1 |
| 9月6日 | ジェイテクト - 埼玉県庁クラブ | 10-8 |
| 9月6日 | 山口水産 - 埼玉県庁クラブ | 6-5 |
| 9月6日 | 豊田自動織機 - デンソー | 9-1 |
| 9月6日 | ジェイテクト - 日本エコシステム | 7-8x |
| 9月6日 | 高知パシフィックウェーブ - Honda | 4-1 |
| 9月6日 | 旭化成 - デンソー | 5-2 |
| 9月6日 | 山口水産 - 日本エコシステム | 7-9x |
| 9月7日 | 豊田自動織機 - 日本エコシステム | 12-2 |
| 9月7日 | ジェイテクト - 旭化成 | 4-0 |
| 9月7日 | 高知パシフィックウェーブ - SAGAダイワアクト | 3-10 |
| 9月7日 | デンソー - Honda | 1-6 |
| 9月7日 | ジェイテクト - 山口水産 | 0-8 |
| 9月7日 | 日本エコシステム - SAGAダイワアクト | 0-3 |
| 9月7日 | 埼玉県庁クラブ - Honda | 0-5 |
順位表(第3節終了時点)
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ | 11 | 2 | 0.846 |
| 2 | SAGAダイワアクト | 10 | 3 | 0.769 |
| 3 | 安川電機 | 9 | 4 | 0.692 |
| 3 | Honda | 9 | 4 | 0.692 |
| 5 | 三重ヴェルデウィン | 8 | 5 | 0.615 |
| 5 | 平林金属 RINO BLAZE | 8 | 5 | 0.615 |
| 5 | ジェイテクト | 8 | 5 | 0.615 |
| 5 | 山口水産 | 8 | 5 | 0.615 |
| 9 | 豊田自動織機 | 7 | 6 | 0.538 |
| 10 | 大阪桃次郎 | 6 | 7 | 0.462 |
| 10 | 旭化成 | 6 | 7 | 0.462 |
| 10 | 日本エコシステム | 6 | 7 | 0.462 |
| 13 | 愛媛ウエスト | 5 | 8 | 0.385 |
| 13 | デンソー | 5 | 8 | 0.385 |
| 13 | 大阪・堺グローバル | 5 | 8 | 0.385 |
| 16 | 高知パシフィックウェーブ | 4 | 9 | 0.308 |
| 17 | 埼玉県庁クラブ | 1 | 12 | 0.077 |
| 17 | 熊本嶋田クラブ | 1 | 12 | 0.077 |
▶ 試合日程・結果はこちら(出典: 公益財団法人日本ソフトボール協会)
▶ 順位表はこちら(出典: 公益財団法人日本ソフトボール協会)
大会結果をいち早く受け取りませんか?
Softball Times公式LINEでは、全国のソフトボール大会結果・練習のコツ・チーム情報などを配信中。








