第55回 日本男子ソフトボールリーグ 第4節が2026年10月10日〜12日に行われ、36試合が実施されました。トヨタが首位に立っています(第4節終了時点)。
第4節 試合結果
富山市
| 日付 | 対戦 | スコア |
|---|---|---|
| 10月10日 | 平林金属 - ジェイテクト | 3x-2 |
| 10月10日 | トヨタ - デンソー | 5-3 |
| 10月10日 | 愛媛ウエスト - 日本エコシステム | 2-4 |
| 10月10日 | ジェイテクト - 安川電機 | 4-1 |
| 10月10日 | トヨタ - 埼玉県庁クラブ | 2-1 |
| 10月10日 | 日本エコシステム - Honda | 2-1 |
| 10月10日 | 安川電機 - デンソー | 4-1 |
| 10月10日 | 愛媛ウエスト - 埼玉県庁クラブ | 4-6 |
| 10月10日 | 平林金属 - Honda | 4-0 |
| 10月11日 | 平林金属 - 日本エコシステム | 2-3 |
| 10月11日 | 安川電機 - Honda | 3-5x |
| 10月11日 | ジェイテクト - トヨタ | 1-4 |
| 10月11日 | 平林金属 - 埼玉県庁クラブ | 6-2 |
| 10月11日 | 愛媛ウエスト - デンソー | 6-10 |
| 10月11日 | トヨタ - Honda | 5-6 |
| 10月11日 | 安川電機 - 日本エコシステム | 5-3 |
| 10月11日 | ジェイテクト - 愛媛ウエスト | 14-5 |
| 10月11日 | デンソー - 埼玉県庁クラブ | 5-8 |
水俣市
| 日付 | 対戦 | スコア |
|---|---|---|
| 10月10日 | 大阪桃次郎 - SAGAダイワアクト | 2-4 |
| 10月10日 | 豊田自動織機 - 大阪・堺グローバル | 16-6 |
| 10月10日 | 山口水産 - 旭化成 | 5-3 |
| 10月10日 | 高知パシフィックウェーブ - 熊本嶋田クラブ | 7-8x |
| 10月10日 | 大阪桃次郎 - 旭化成 | 4-16 |
| 10月10日 | 三重ヴェルデウィン - 山口水産 | 6-3 |
| 10月11日 | 三重ヴェルデウィン - 旭化成 | 1-2 |
| 10月11日 | 豊田自動織機 - SAGAダイワアクト | 0-3 |
| 10月11日 | 高知パシフィックウェーブ - 大阪・堺グローバル | 7-5 |
| 10月11日 | 旭化成 - 熊本嶋田クラブ | 17-10 |
| 10月11日 | 山口水産 - 大阪・堺グローバル | 4-2 |
| 10月11日 | 大阪桃次郎 - 高知パシフィックウェーブ | 3-2 |
| 10月11日 | SAGAダイワアクト - 熊本嶋田クラブ | 7-0 |
| 10月11日 | 大阪桃次郎 - 山口水産 | 0-12 |
| 10月11日 | 三重ヴェルデウィン - 豊田自動織機 | 4-2 |
| 10月12日 | 豊田自動織機 - 熊本嶋田クラブ | 8-1 |
| 10月12日 | 三重ヴェルデウィン - 高知パシフィックウェーブ | 2-0 |
| 10月12日 | 大阪・堺グローバル - SAGAダイワアクト | 1-9 |
順位表(第4節終了時点)
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ | 14 | 3 | 0.824 |
| 2 | SAGAダイワアクト | 14 | 3 | 0.824 |
| 3 | Honda | 11 | 6 | 0.647 |
| 4 | 三重ヴェルデウィン | 11 | 6 | 0.647 |
| 5 | 平林金属 RINO BLAZE | 11 | 6 | 0.647 |
| 6 | 山口水産 | 11 | 6 | 0.647 |
| 7 | 安川電機 | 11 | 6 | 0.647 |
| 8 | ジェイテクト | 10 | 7 | 0.588 |
| 9 | 豊田自動織機 | 9 | 8 | 0.529 |
| 10 | 旭化成 | 9 | 8 | 0.529 |
| 11 | 日本エコシステム | 9 | 8 | 0.529 |
| 12 | 大阪桃次郎 | 7 | 10 | 0.412 |
| 13 | デンソー | 6 | 11 | 0.353 |
| 14 | 大阪・堺グローバル | 5 | 12 | 0.294 |
| 15 | 高知パシフィックウェーブ | 5 | 12 | 0.294 |
| 16 | 愛媛ウエスト | 5 | 12 | 0.294 |
| 17 | 埼玉県庁クラブ | 3 | 14 | 0.176 |
| 18 | 熊本嶋田クラブ | 2 | 15 | 0.118 |
▶ 試合日程・結果はこちら(出典: 公益財団法人日本ソフトボール協会)
▶ 順位表はこちら(出典: 公益財団法人日本ソフトボール協会)
大会結果をいち早く受け取りませんか?
Softball Times公式LINEでは、全国のソフトボール大会結果・練習のコツ・チーム情報などを配信中。







